Thông số khung túi lọc AHU (bag filter)


Thông số khung túi lọc AHU (bag filter)

MODEL Kích thước (mm) Số túi Lưu lượng (m3/h) Chênh áp đầu/thay thế Màu
F5 (50 – 65%) 592 x 592 x 380 6 or 8 3.400 55/250 Trắng
592 x 289 x 380 3 or 4 3.400 55/250
592 x 592 x 550 6 or 8 3.400 55/250
592 x 289 x 550 3 or 4 3.400 55/250
F6 (70 – 75%) 592 x 592 x 380 6 or 8 3.400 55/250 Xanh
592 x 289 x 380 3 or 4 3.400 55/250
592 x 592 x 550 6 or 8 3.400 55/250
592 x 289 x 550 3 or 4 3.400 55/250
F7 (80 – 85%)
Độ dày: 20mm
592 x 592 x 380 6 or 8 3.400 55/250 Hồng
592 x 289 x 380 3 or 4 3.400 55/250
592 x 592 x 550 6 or 8 3.400 55/250
592 x 289 x 550 3 or 4 3.400 55/250
F8 (90 – 95%) 592 x 592 x 380 6 or 8 3.400 55/250 Vàng
592 x 289 x 380 3 or 4 3.400 55/250
592 x 592 x 550 6 or 8 3.400 55/250
592 x 289 x 550 3 or 4 3.400 55/250
F9 (95 – 95%) 592 x 592 x 380 6 or 8 3.400 55/250 Trắng
592 x 289 x 380 3 or 4 3.400 55/250
592 x 592 x 550 6 or 8 3.400 55/250
592 x 289 x 550 3 or 4 3.400 55/250

 

Thông số khung túi lọc AHU (bag filter)
Thông số khung túi lọc AHU (bag filter)
Thông số khung túi lọc AHU (bag filter)
Thông số khung túi lọc AHU (bag filter)
Thông số khung túi lọc AHU (bag filter)
Thông số khung túi lọc AHU (bag filter)

 

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH SX TM DV Lọc Miền Nam
Mail: kinhdoanh0086@gmail.com
Hotline/zalo: 0902.433.628
Điện thoại: 028 225 08926
WEB: www.thietbilocson.com
Giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
Lọc Miền Nam – Lợi ích bền vững cho khách hàng!
Tham khảo thêm sản phẩm:Bông lọc carbon dạng sợi độ dày 5mm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
Zalo