BẢNG THÔNG SỐ KT TÚI LỌC AHU
MODEL | Kích thước (mm) | Số túi | Lưu lượng (m3/h) | Chênh áp đầu/thay thế | Màu |
F5 (50 – 65%) | 592 x 592 x 380 | 6 or 8 | 3.400 | 55/250 | Trắng |
592 x 289 x 380 | 3 or 4 | 3.400 | 55/250 | ||
592 x 592 x 550 | 6 or 8 | 3.400 | 55/250 | ||
592 x 289 x 550 | 3 or 4 | 3.400 | 55/250 | ||
F6 (70 – 75%) | 592 x 592 x 380 | 6 or 8 | 3.400 | 55/250 | Xanh |
592 x 289 x 380 | 3 or 4 | 3.400 | 55/250 | ||
592 x 592 x 550 | 6 or 8 | 3.400 | 55/250 | ||
592 x 289 x 550 | 3 or 4 | 3.400 | 55/250 | ||
F7 (80 – 85%) Độ dày: 20mm |
592 x 592 x 380 | 6 or 8 | 3.400 | 55/250 | Hồng |
592 x 289 x 380 | 3 or 4 | 3.400 | 55/250 | ||
592 x 592 x 550 | 6 or 8 | 3.400 | 55/250 | ||
592 x 289 x 550 | 3 or 4 | 3.400 | 55/250 | ||
F8 (90 – 95%) | 592 x 592 x 380 | 6 or 8 | 3.400 | 55/250 | Vàng |
592 x 289 x 380 | 3 or 4 | 3.400 | 55/250 | ||
592 x 592 x 550 | 6 or 8 | 3.400 | 55/250 | ||
592 x 289 x 550 | 3 or 4 | 3.400 | 55/250 | ||
F9 (95 – 95%) | 592 x 592 x 380 | 6 or 8 | 3.400 | 55/250 | Trắng |
592 x 289 x 380 | 3 or 4 | 3.400 | 55/250 | ||
592 x 592 x 550 | 6 or 8 | 3.400 | 55/250 | ||
592 x 289 x 550 | 3 or 4 | 3.400 | 55/250 |
Thông tin chi tiết
Vật liệu | Hợp kim nhôm |
Bộ lọc trung bình | Sợi tổng hợp |
Tối đa. nhiệt độ | 80 ° C |
Tối đa. độ ẩm | 80% RH |